Haus- und fachärztliche Versorgung in Sachsen bleibt lückenhaft — Susanne Schaper: Hilfe darf keine Frage des Wohnorts sein!
Die haus- und fachärztliche Versorgung in Sachsen bleibt lückenhaft. Das zeigt die Antwort auf die neuste Kleine Anfrage der gesundheitspolitischen Sprecherin der Linksfraktion, Susanne Schaper, zu diesem Thema. Demnach fehlt Personal vor allem in den Bereichen Allgemeinmedizin, Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie Nuklearmedizin. Auch bei kinderärztlichen Praxen, Hautärztinnen und Hautärzten sowie bei HNO-Ärztinnen und ‑Ärzten sind Versorgungslücken klar sichtbar. Susanne Schaper erklärt:
„Schon jetzt überwinden viele Ärztinnen und Ärzte Alters- und Kraftgrenzen, um die Versorgung aufrecht zu erhalten. Es darf keine Frage des Wohnorts sein, ob und wie schnell die Leute ärztliche Hilfe bekommen. Das wird immer wichtiger, zumal die sächsische Bevölkerung immer älter wird, vor allem abseits der Großstädte.
Es ist überfällig, mehr Studienplätze für Humanmedizin, Zahnmedizin und Pharmazie zu schaffen und ausländische Abschlüsse schneller anzuerkennen. Das Studium sollte einer größeren Zahl an geeigneten Menschen offenstehen – so sollte nicht mehr die Abiturnote für die Zulassung ausschlaggebend sein, sondern etwa auch soziale Kompetenzen.
Damit sich genug Menschen dafür entscheiden, eine Praxis zu übernehmen oder zu führen, müssen die Bedingungen attraktiv sein. Deshalb ist es richtig, dass die Krankenkassen künftig beinahe jede erbrachte Leistung bezahlen. Bürokratie muss reduziert und die Vergütung regelmäßig angepasst werden, schon damit die Praxen dem benötigten Personal attraktive Bedingungen bieten können.
Wir wollen zudem dafür sorgen, dass die Hausarztpraxen im Krankheitsfall in der Regel die erste Anlaufstelle sind, um die Ressourcen des Gesundheitssystems bestmöglich zu nutzen. Die wichtigste Forderung lautet, künftig alle Sektoren zusammenzudenken und nicht länger für Krankenhäuser, Hausarztpraxen, Facharztpraxen, Poliklinken oder Apotheken jeweils getrennt Politik zu machen.“
Hintergrund: Daten zum Mangel an ärztlichem Personal
Hausärztliche Versorgung
Arztstand | Durchschnittlicher Versorgungsgrad in Sachsen | Derzeit besonders unterversorgte Gebiete(Versorgungsgrad < 80 %) | Zahl der unbesetzten Arztsitze |
01.01.2022: Drucksache 7/9332 | 90,4 % | Crimmitschau (77,0 %) | 5,5 |
Frankenberg-Hainichen (66,8 %) | 11 | ||
Marienberg (79,1 %) | 16 | ||
Reichenbach (68,9 %) | 9 | ||
Stollberg (70,2 %) | 22 | ||
Werdau (74,6 %) | 8 | ||
Niesky (79,4 %) | 6 | ||
Weißwasser (74,9 %) | 9,5 | ||
Torgau (72,5 %) | 12,5 | ||
Sachsen: 392 | |||
01.01.2023: Drucksache 7/15083 | 90 % | Annaberg-Buchholz (77,9 %) | 16 |
Frankenberg-Hainichen (69,0 %) | 10,5 | ||
Marienberg (77,9 %) | 17 | ||
Limbach-Oberfrohna (78,1 %) | 6,5 | ||
Reichenbach (68,3 %) | 9,5 | ||
Stollberg (76,8 %) | 18 | ||
Werdau (63,9 %) | 10,5 | ||
Weißwasser (71,8 %) | 10,5 | ||
Torgau (74,1 %) | 12 | ||
Sachsen: 451,5 | |||
01.01.2024:Drucksache 7/15763 | 91,5 % | Annaberg-Buchholz (78,4 %) | 15 |
Frankenberg-Hainichen (73,6 %) | 9 | ||
Limbach-Oberfrohna (78,1 %) | 7 | ||
Reichenbach (65,2 %) | 10 | ||
Stollberg (74,4%) | 18 | ||
Werdau (69,6 %) | 9 | ||
Weißwasser (79,1 %) | 8,5 | ||
Torgau (74,1 %) | 12,5 | ||
Sachsen: 388 | |||
01.01.2025:Drucksache 8/1210 | 91,8 % | Limbach-Oberfrohna (78,3 %) | 7 |
Reichenbach (72,4 %) | 8,5 | ||
Stollberg (74,1%) | 19 | ||
Werdau (69,8 %) | 9 | ||
Riesa (78,4 %) | 14,5 | ||
Torgau (70,2 %) | 13,5 | ||
Sachsen: 373 |
Kinder- und Jugendpsychiaterinnen und ‑psychiater
Arztstand | Durchschnittlicher Versorgungsgrad in Sachsen | Derzeit besonders unterversorgte Gebiete
(Versorgungsgrad < 80 %) |
Unbe-setzte Arzt-sitze |
01.01.2022: Drucksache 7/9332 | 90,6 % | Südsachsen (75,4 %) | 4,5 |
Oberlausitz-Niederschlesien (59,4 %) | 3 | ||
Sachsen: 8 | |||
01.01.2023: Drucksache 7/15083 | 88,7 % | Südsachsen (64,0 %) | 6,5 |
Sachsen: 10,5 | |||
01.01.2024:Drucksache 7/15763 | 88,4 % | Südsachsen (59,9 %) | 7,5 |
Oberlausitz-Niederschlesien (70,7 %) | 2,5 | ||
Sachsen: 10,5 | |||
01.01.2025:Drucksache 8/1210 | 78,5 % | Südsachsen (58,3 %) | 8 |
Oberlausitz-Niederschlesien (51,8 %) | 3,5 | ||
Sachsen: 14 |
Nuklearmedizin
Versorgungsgrad im KV-Bezirk Sachsen:
2021: 69,5 %
2022: 69,6 %
2023: 74,7 %
2024: 69,2 %